ЖК Дом Хороших Квартир
Застройщик: | Комбинат строительных металлоизделий | |
Адрес: | пос. Шушары, Центральная ул. | |
Метро: | Купчино, Звездная | |
Сроки сдачи: | 1 очередь — IV кв. 2013 г 2 очередь — IІІ кв. 2014 г 3 очередь — IV кв. 2014 г 4 очередь — IІ кв. 2015 г |
|
Класс жилья: | Эконом-класс | |
Этажность: | 7-8 | |
Тип здания: | Панельный | |
В продаже: | 1-к кв; 3-к кв | |
Отделка: | С отделкой | |
Цена: | 60 889 — 71 729 руб. | |
Оплата: | Ипотека и рассрочка | |
Договор: | 214 ФЗ | |
Паркинг: | Наземный | |
Аккредитация: | Уралсиб, Сбербанк России |
Контент
Однокомнатные квартиры
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | Планировка |
33,74 | 15,51 | 9,39 | Раздельный | Есть | 71 280 руб | 2 404 987 руб | |
40,52 | 17,68 | 10,98 | Раздельный | Есть | 71 280 руб | 2 888 266 руб | |
33,96 | 14,82 | 9,69 | Раздельный | Есть | 71 280 руб | 2 420 669 |
Двухкомнатные квартиры
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | Планировка |
57,74 | 30,18 | 10,48 | Раздельный | Есть | 62 366 руб | 3 601 013 руб | |
63,34 | 32,76 | 13,06 | Раздельный | Есть | 62 046 руб | 3 929 994 руб | |
57,15 | 28,94 | 12,89 | Раздельный | Есть | 62 922 руб | 3 595 992 руб | |
61,83 | 32,74 | 12,95 | Раздельный | Есть | 2 057 руб | 3 836 984 руб |
Трехкомнатные квартиры
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | Планировка |
87,87 | 46,38 | 17,65 | Раздельный | Есть | 57 494 руб | 5 051 998 руб |
Наименование | Файл |
Проектная декларация ЖК Дом хороших квартир | |
Разрешение на строительство ЖК Дом хороших квартир |
Фотографии