ЖК Босфор
Застройщик: | Лидер Групп | |
Адрес: | пос. Шушары, Школьная ул., д. 6а, лит. А | |
Метро: | Купчино, Звездная | |
Сроки сдачи: | IІ кв. 2016 г | |
Класс жилья: | Комфорт-класс | |
Этажность: | 8-18 | |
Тип здания: | Кирпично-монолитный | |
В продаже: | Студия; 1-к кв; 2-к кв | |
Отделка: | без отделки | |
Цена: | 67 984 — 76 468 руб. | |
Оплата: | Ипотека и рассрочка | |
Договор: | ЖСК | |
Паркинг: | Подземный на 47 м/м и механизированный на 160 м/м | |
Аккредитация: | Банк Открытие |
Контент
Однокомнатные квартиры
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | Планировка |
33,74 | 15,51 | 9,39 | Раздельный | Есть | 71 280 руб | 2 404 987 руб | |
40,52 | 17,68 | 10,98 | Раздельный | Есть | 71 280 руб | 2 888 266 руб | |
33,96 | 14,82 | 9,69 | Раздельный | Есть | 71 280 руб | 2 420 669 |
Двухкомнатные квартиры
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | Планировка |
57,74 | 30,18 | 10,48 | Раздельный | Есть | 62 366 руб | 3 601 013 руб | |
63,34 | 32,76 | 13,06 | Раздельный | Есть | 62 046 руб | 3 929 994 руб | |
57,15 | 28,94 | 12,89 | Раздельный | Есть | 62 922 руб | 3 595 992 руб | |
61,83 | 32,74 | 12,95 | Раздельный | Есть | 2 057 руб | 3 836 984 руб |
Трехкомнатные квартиры
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | Планировка |
87,87 | 46,38 | 17,65 | Раздельный | Есть | 57 494 руб | 5 051 998 руб |
Фотографии